| Nr. | Projekta nosaukums | Organizācija | Projekta vadītājs | Piešķirtais finansējums (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalība 78. Kannu starptautiskajā kino festivālā un Marche du Film | LINDA KRŪKLE | 600.00 | |
| 2 | Tīnas Zariņas dokumentālā īsfilma "Acis vaļā, acis ciet" | SIA VFS FILMS | JOLANTA LIEPIŅA | 10000.00 |
| 3 | “Studija Lokomotīve” producentu dalība Kannu kinofestivāla (Le Festival de Cannes) ietvaros notiekošajā filmu tirgū „Marché du Film” 2026.gadā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" | DOMINIKS JARMAKOVIČS | 1200.00 |
| 4 | Drīz. Nekad. | ILZE BURKOVSKA-JAKOBSENA | 1220.00 | |
| 5 | Radošais darbs “Cite internationale des arts” rezidencē | JĀNIS ĀBELE | 1220.00 | |
| 6 | Animācijas filmas "Alma" vizualitātes izstrādes otrais posms | EDGARS NIKLASONS | 1220.00 | |
| 7 | Bezmaksas kino seansi bērniem Lieldienās kinoteātrī K. Suns | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KINO GALERIJA" | JURIS ZVIEDRIS | 1400.00 |
| 8 | Animācijas darbnīcas un kinolektorijs bērniem filmu studijas “Animācijas Brigāde” izstādē “Latvijas leļļu filmai – 60!” Valmieras muzejā | Valmieras novada pašvaldība | IVETA BLŪMA | 1500.00 |
| 9 | Dokumentālās filmas "Aknas" ražošana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tasse Film" | AIJA BĒRZIŅA | 15000.00 |
| 10 | NEBEIDZAMAIS LIDOJUMS | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURA PODNIEKA STUDIJA" | ANTRA CILINSKA-DOMBROVSKA | 15000.00 |
| 11 | Latvijas Kinematogrāfistu savienības filmu izplatīšanas un popularizēšanas projekts "Kino visiem un visur Latvijā" 2026-1 | "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" | IEVA PITRUKA | 15000.00 |
| 12 | Juris Podnieks. Dienasgrāmatas (1982–1986) | AS "LATVIJAS MEDIJI" | JŪLIJA DIBOVSKA | 2000.00 |
| 13 | Mācību stipendija Maģistrantūras studijām Ņujorkas Pilsētas Universitātes Absolventu centrā (CUNY Graduate Center) 2026.gada pavasara semestrim | EVERTS RAMZA | 2300.00 | |
| 14 | Latvijas kino vēstures nogriežņa 1997 – 2008 izpēte. 1. posms | ELĪNA REITERE | 2440.00 | |
| 15 | Latvijas Kinoproducentu asociācijas dalība Kannu Filmu tirgū, Marche du Filmm 2026 | "Latvijas Filmu Servisa Producentu Asociācija" | ILZE SAMĪTE | 2500.00 |
| 16 | Studijas maģistrantūras animācijas programmā Ālto Universitātē Somijā | VLADIMIRS LEŠČOVS | 3000.00 | |
| 17 | Studijas Aalto universitātē, Maģistra grāds | DĀVIS GAUJA | 3000.00 | |
| 18 | Starptautiskais studentu īsfilmu festivāls "Easy to be young?" | Latvijas Kultūras akadēmija | KARĪNA KOLENDO | 3000.00 |
| 19 | Desmit skatījumi uz kino - 2026. gada LKA studentu diplomdarbu īsfilmas | Latvijas Kultūras akadēmija | KARĪNA KOLENDO | 30000.00 |
| 20 | Bērnu rīti | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize" | MĀRIS PROMBERGS | 3350.00 |
| 21 | Spēlfilmas "Brālis 2000" scenārija izstrāde | ANNA ANSONE | 3660.00 | |
| 22 | Animācijas īsfilmas "Alma" attīstīšanas 2. posms | LIZETE UPĪTE | 3660.00 | |
| 23 | NEVIENAM TEVI NEATDOŠU | EVITA AŠERADENA | 3660.00 | |
| 24 | Radošā stipendija scenārija rakstīšanai pilnmetrāžas spēlfilmai "Mana pirmā dzīve uz Zemes" | BETIJA ZVEJNIECE | 3660.00 | |
| 25 | Spēlfilmas bērniem "Misija: atrast vecākus" dublāža latviešu valodā | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Productions" | LĪGA GAISA | 3750.00 |
| 26 | Animācijas īsfilmas “Mazie spārniņi” režisores Dajanas Jefremovas līdzalība animācijas festivālā Kaboom Nīderlandē | DAJANA JEFREMOVA | 400.00 | |
| 27 | Dokumentālās filmas "Atpakaļceļš" attīstīšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FENIXFILM" | UNA CELMA | 4000.00 |
| 28 | Dokumentālās filmas "Maskačkas Dons Kihots" attīstīšana | SIA 96 AGENCY | KRISTIĀNA BĒRZIŅA | 4000.00 |
| 29 | Dokumentārās filmas "Neredzamais" attīstīšanas pirmais posms | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FA FILMA" | JURIS POŠKUS | 4000.00 |
| 30 | Dokumentālās filmas "Skaļākā vieta uz pasaules" attīstīšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" | DOMINIKS JARMAKOVIČS | 4000.00 |
| 31 | Kārļa Vītola radošais brauciens uz Lisabonas animācijas festivālu "Monstra" | KĀRLIS VĪTOLS | 450.00 | |
| 32 | KURSENIEKI. Diānas Zīrupas un Ingas Ungures dokumentālās filmas attīstīšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trejdeksnis" | KRIŠS ROZIŅŠ | 4500.00 |
| 33 | Animācijas filmas "Augšām celtā latvju pils" attīstības posms | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Air Productions" | LĪGA GAISA | 4500.00 |
| 34 | Latviešu operatora Gunāra Bandēna arhīva klasificēšana | "Latvijas Kinematogrāfistu savienība" | MARTA BITE | 4600.00 |
| 35 | Īsfilmas "Eva & Eeva" ražošana | SIA "Trickster Pictures" | MATĪSS KAŽA | 5000.00 |
| 36 | Dokumentārās filmas "Tiesas diena" ražošanas pēdējais posms un pēcapstrādes uzsākšana. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FA FILMA" | JURIS POŠKUS | 5000.00 |
| 37 | Radošā stipendija dalībai 2026. gada Starptautiskā Kannu kinofestivāla īsfilmu Forumā “Short Film Corner” | LAUMA DIĀNA KAUDZĪTE | 600.00 | |
| 38 | Dalība 79. Kannu kinofestivāla filmu tirgū “Marché du Film” | SERGEJS SERPUHOVS | 600.00 | |
| 39 | Dalība Series Mania starptautiskā festivālā un Series Mania Forum tirgū | SERGEJS SERPUHOVS | 600.00 | |
| 40 | 79. Kannu starptautiskā kinofestivāla apmeklējums | SONORA BROKA | 600.00 | |
| 41 | Brauciens uz 2026. gada Kannu kinofestivālu | KRISTĪNE SIMSONE | 600.00 | |
| 42 | Kannu festivāls: apmeklējums un sadarbību izveidošana | SIA "Amber Sound" | DZINTARS DREIBERGS | 600.00 |
| 43 | Radošais brauciens uz Kannu filmu tirgu 2026 Arta Ģiga | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA" | ARTA ĢIGA | 600.00 |
| 44 | Dalība filmu tirgū Kannās 2026 | SIA "GESTA" | MARTA ROMANOVA-JĒKABSONE | 600.00 |
| 45 | Dalība 2026. gada Kannu kinofestivālā | DAIRA ĀBOLIŅA-ILJEŠĀNE | 600.00 | |
| 46 | Radošais brauciens uz Kannu kinofestivālu 2026 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinoteātris Bize" | MĀRIS PROMBERGS | 600.00 |
| 47 | Brauciens uz 79. Kannu kinofestivālu | DĀRTA SAKNE | 600.00 | |
| 48 | Dokumentālās filmas "Nanook - Ivar" attīstīšana | Pilna | ELZA SILIŅA | 6000.00 |
| 49 | Spēlfilmas scenārija BOBS izpēte un rakstīšana | JURIS KURSIETIS | 6100.00 | |
| 50 | Filmas projekta "Jauktās asinis" attīstīšanas 1. posms | SIA "EGO MEDIA" | GUNTIS TREKTERIS | 7000.00 |
| 51 | Īsmetrāžas animācijas filmas "Spēle" attīstīšana | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, filmu studija "ANIMĀCIJAS BRIGĀDE" | EMĪLIJA LENKEVIČA | 7000.00 |
| 52 | Dokumentālās filmas "Carbon-14" pēcapstrāde | SIA "Trickster Pictures" | NIKOLA OZOLA | 8000.00 |
| 53 | Monogrāfijas “Juris Podnieks. Laiks plus griba” izdošana | "Ekrāns" | ZANE BALČUS | 9000.00 |
| Kopā piešķirts: | 223490.00 EUR | |||
Publicēts: 27.05.2026.
Nozare
Filmu mākslas
Gads
2026