Valsts Kultūrkapitāla fonda tāmes publicētas Valsts kases mājaslapā:
- https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames
- https://budzets.kase.gov.lv/budzettames-publicesana
- Izvēlne-Ministrija_Kultūras ministrija_Programma 25.00.00.Valsts kultūrkapitāla fonds
Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati
- Pārskatus skatīt šeit: https://parskati.kase.gov.lv/min-publicesana/ Organizācija_Valsts kultūrkapitāla fonds:
- Valsts budžeta izpildes analīze: https://parskati.kase.gov.lv/fm-publicesana/ : Organizācija_Kultūras ministrija_Veidlapa_1prim.piel.-2daļaPB_izvēlne_25.00.00 Valsts kultūrkapitāla fonds
Valsts Kultūrkapitāla fonda budžets 2026. gadam
EUR | |
| Budžeta programmas “Valsts kultūrkapitāla fonds” (25.00.00) finansējuma plānotais sadalījums 2026.gadā: | 18 381 000 |
| Kultūras projektu konkursi un nozaru mērķprogrammu konkursi: | 11 207 528 |
Dizaina un arhitektūras nozare projektu konkursi | 376 974 |
mērķprogramma "Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 35 000 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 109 283 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 104 290 |
Filmu mākslas nozare projektu konkursi, t.sk. mērķprogramma “Radošo braucienu atbalsts filmu mākslas nozarē” | 643 909 |
mērķprogramma "Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu un spēles īsfilmu ražošana" | 300 000 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 250 000 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 193 000 |
Kultūras mantojuma nozare | 753 459 |
mērķprogramma "Muzeju nozares attīstības programma" | 180 000 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 54 145 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 625 658 |
Literatūras nozare | 638 482 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 110 000 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 245000 |
Mūzikas nozare | 1 037 620 |
mērķprogramma "Latviešu oriģinālmūzika" | 200 000 |
mērķprogramma "Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 120 000 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 247 832 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 202 000 |
Starpdisciplināri projekti | 521 380 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 206 000 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 263734 |
Skatuves mākslu nozare | 573 794 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 269 500 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 514 595 |
Tradicionālās kultūras nozare | 226 357 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 110 000 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 204500 |
Vizuālās mākslas nozare | 1 023 016 |
mērķprogramma "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 65 000 |
mērķprogramma "Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 280 000 |
mērķprogramma "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 523 000 |
Starpdisciplināro mērķprogrammu konkursi: | 4 494 820 |
mērķprogramma "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" | 1 155 000 |
mērķprogramma "Kultūras nozares dokumentēšana" | 915 000 |
mērķprogramma "Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma" | 644 160 |
mērķprogramma „Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma“ | 710 300 |
mērķprogramma „Kultūras radošo rezidenču atbalsts“ | 250 360 |
mērķprogramma "Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra kolektīvu atbalsta programma" | 230 000 |
mērķprogramma "NNKM sarakstā iekļauto elementu ilgtspējas un attīstības programma" | 220 000 |
mērķprogramma "Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai" | 180 000 |
mērķprogramma „Programmas "Latvijas skolas soma” satura radīšana” | 80 000 |
mērķprogramma "Populārās mūzikas atbalsts" | 80 000 |
mērķprogramma "Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem" | 30 000 |
| Baltijas kultūras fonds | 100 000 |
| Radošo personu atbalsta pasākumu programma | 563 266 |
| Mūža stipendiju programma | 1 181 244 |
| VKKF administrācija | 834 142 |
Gada pārskati
Iepriekšējie VKKF gada pārskati