Valsts kases mājaslapā publicēta šāda informācija:
1. Valsts Kultūrkapitāla fonda tāmes
2. Valsts Kultūrkapitāla fonda gada pārskati (finanšu)
3. Valsts budžeta izpildes analīze
EUR | |
| Budžeta programmas “Valsts kultūrkapitāla fonds” (25.00.00) finansējuma plānotais sadalījums 2026.gadā: | 18 381 000 |
| Kultūras projektu konkursi un nozaru mērķprogrammu konkursi: | 11 207 528 |
Dizaina un arhitektūras nozares projektu konkursi | 376 974 |
"Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 35 000 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 109 283 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 104 290 |
Filmu mākslas nozares projektu konkursi, t.sk. mērķprogramma “Radošo braucienu atbalsts filmu mākslas nozarē” | 643 909 |
"Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu un spēles īsfilmu ražošana" | 300 000 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 250 000 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 193 000 |
Kultūras mantojuma nozare projektu konkursi | 753 459 |
"Muzeju nozares attīstības programma" | 180 000 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 54 145 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 625 658 |
Literatūras nozares projektu konkursi | 638 482 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 110 000 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 245000 |
Mūzikas nozares projektu konkursi | 1 037 620 |
"Latviešu oriģinālmūzika" | 200 000 |
"Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 120 000 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 247 832 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 202 000 |
Starpdisciplinārie projektu konkursi | 521 380 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 206 000 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 263734 |
Skatuves mākslu nozares projektu konkursi | 573 794 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 269 500 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 514 595 |
Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursi | 226 357 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 110 000 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 204500 |
Vizuālās mākslas nozares projektu konkursi | 1 023 016 |
"Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" | 65 000 |
"Nozarei stratēģiski svarīgu pasākumu atbalsta programma" | 280 000 |
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" | 523 000 |
Starpdisciplināro mērķprogrammu konkursi: | 4 494 820 |
"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" | 1 155 000 |
"Kultūras nozares dokumentēšana" | 915 000 |
"Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma" | 644 160 |
„Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma“ | 710 300 |
„Kultūras radošo rezidenču atbalsts“ | 250 360 |
"Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra kolektīvu atbalsta programma" | 230 000 |
"NNKM sarakstā iekļauto elementu ilgtspējas un attīstības programma" | 220 000 |
"Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai" | 180 000 |
„Programmas "Latvijas skolas soma” satura radīšana” | 80 000 |
"Populārās mūzikas atbalsts" | 80 000 |
"Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem" | 30 000 |
| Baltijas kultūras fonds | 100 000 |
| Radošo personu atbalsta pasākumu programma | 563 266 |
| Mūža stipendiju programma | 1 181 244 |
| VKKF administrācija | 834 142 |
Atalgojums
Gada pārskati
2025. gada pārskats:
Iepriekšējie gada pārskati:
Iepriekšējie VKKF gada pārskati