| Nr. | Projekta nosaukums | Organizācija | Projekta vadītājs | Piešķirtais finansējums (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Festivāls "Prozas lasījumi 2021" | Latvijas Rakstnieku savienība, biedrība | Ginta Tropa | 22000.00 |
| 2 | Kultūras programma "Radošais process Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī" | Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, SIA | Andra Konste | 16000.00 |
| 3 | Starptautiskais festivāls Dzejas dienas 2021 | Latvijas Rakstnieku savienība, biedrība | Jeļena Budanceva | 22000.00 |
| 4 | Skaļās lasīšanas sacensību Nacionālais fināls | Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, biedrība | Silvija Tretjakova | 17000.00 |
| 5 | 1991. gada barikādēm 30 - atceries un iedvesmojies! Muzeobusa tūre Latvijā | 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība | Renārs Zaļais | 17000.00 |
| 6 | "Airis, Mozus un radio. Koks Latvijas vēsturē". Izstāde un pasākumu programma | Latvijas Nacionālais vēstures muzejs | TOMS ĶIKUTS | 15200.00 |
| 7 | LATVIJAS MĀKSLAS VĒSTURE LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI. | Latvijas Mākslas akadēmija | Eduards Kļaviņš | 17160.00 |
| 8 | Dokumentālo īsfilmu cikls "Latvijas kods. Latvija šodien". | Latvijas Televīzija, VSIA | Zane Valeniece | 45000.00 |
| 9 | STARPTAUTISKAIS KINOAKTIERU FESTIVĀLS "BALTIJAS PĒRLE" | Festivāls "Baltijas Pērle", SIA | Marina Ļipčenko | 15000.00 |
| 10 | RĪGAS STARPTAUTISKAIS KINO FESTIVĀLS / RIGA IFF | Rīgas starptautiskais kino festivāls, biedrība | Liene Treimane | 120000.00 |
| 11 | Eksperimentālā kino festivāls "Process" | Baltic Analog Lab, biedrība | IEVA BALODE | 10000.00 |
| 12 | LEĻĻU ANIMĀCIJA 55 | Filmu studija Animācijas Brigāde, SIA | Biruta Elīza Kirmuška | 10000.00 |
| 13 | Rīgas Fotomēnesis 2021 | Rīgas fotomēnesis, biedrība | Arnis Balčus | 15000.00 |
| 14 | Laikmetīgās mākslas festivāls SURVIVAL KIT 12 | Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, biedrība | Margarita Ogoļceva | 60000.00 |
| 15 | RIXC Mākslas un zinātnes festivāls 2021 | Jauno Mediju Kultūras Centrs "RIX - C", biedrība | Raitis Šmits | 40000.00 |
| 16 | Konference, kampaņa pilsētvidē un katalogs "JUMTS (AIZBRAUCIS). 90tie šodienā" | KIM?, biedrība | Elīna Drāke | 15000.00 |
| 17 | Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus" | Latvijas Jaunā teātra institūts, biedrība | Beka Bergere | 90000.00 |
| 18 | Valmieras vasaras teātra festivāls. Bērni un pusaudži. 2021. | Valmieras drāmas teātris, Valsts SIA | Evita Ašeradena | 45000.00 |
| 19 | LAIKS DEJOT 2021 | Party, biedrība | OLGA ŽITLUHINA | 15000.00 |
| 20 | 21. Pasaules mūzikas festivāls PORTA | Pasaules mūzika, biedrība | ILZE APSIŅA | 25000.00 |
| 21 | Starptautiskais folkloras festivāls "Lipa kust" | Upītes jauniešu folkloras kopa, biedrība | Andris Slišāns | 15000.00 |
| 22 | VIENPADSMITAIS MŪZIKAS, MĀKSLAS UN VIETĒJĀS RAŽAS FESTIVĀLS "ZEMLIKA" DURBĒ | SKYR, biedrība | Miks Magone | 17000.00 |
| 23 | Mākslas festivāls "Cēsis 2021". Mīti un mītrade | Cēsu pils ģildes fonds, nodibinājums | Juris Žagars | 50000.00 |
| 24 | Festivāls Sansusī 2021 | Sansusī, biedrība | Artis Krists Mednis | 32000.00 |
| 25 | LABA DABA | NABA, biedrība | Madars Štramdiers | 12000.00 |
| 26 | LMA modes skate 2021 | Latvijas Mākslas akadēmija | Agnese Narņicka | 13000.00 |
| 27 | Latvijas Dizaina izglītībai - 60 | Latvijas Mākslas akadēmija | Jānis Gailītis | 13640.00 |
| 28 | RĪGAS MODES NEDĒĻA / RIGA FASHION WEEK (XXIII un XXIV sesijas) | Baltijas modes federācija, biedrība | Jeļena Strahova | 26000.00 |
| 29 | 29.Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls | Liepājas simfoniskais orķestris | Rinalda Meķe | 13000.00 |
| 30 | Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA 2021 | Jaunās mūzikas festivāls "Arēna", biedrība | Antra Dreģe | 20000.00 |
| 31 | XXIII SAULKRASTI JAZZ 2021 | Vasaras mūzikas sesija, biedrība | Tālis Gžibovskis | 5000.00 |
| 32 | Piektie vēsturisko ērģeļu svētki "Latvija - ērģeļu zeme" | Biedrība mūzikas aktivitātēm "Pleno" | Ilona Birģele | 8000.00 |
| 33 | Latvijas Mūzika pasaulē 2021 | Latvijas Mūzikas informācijas centrs, biedrība | Egīls Šēfers | 8000.00 |
| 34 | VI Kurzemes - Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls "Vivat Curlandia!" | Rīgas Senās Mūzikas Centrs, SIA | LAURA ŠAROVA | 15000.00 |
| 35 | Festivāls RĪGAS RITMI 2021 | Fonds "Mūsdienu mūzikas centrs", nodibinājums | MĀRIS BRIEŽKALNS | 20000.00 |
| 36 | 24. Latviešu mūzikas svētki Madonā | Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds, nodibinājums | Mārtiņš Bergs | 15000.00 |
| 37 | 26. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls | Dejas varavīksne, nodibinājums | LITA BEIRE | 10000.00 |
| 38 | Mūsdienu ritma mūzikas festivāls "Ventspils Groove 2021" | PIKC Ventspils mūzikas vidusskola | Irita Kalēja | 8000.00 |
| 39 | Nepieradinātās mūzikas un ar to saistītās mākslas festivāls Skaņu mežs 2021 | Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs", biedrība | VIESTARTS GAILĪTIS | 15000.00 |
| 40 | RĪGAS OPERAS FESTIVĀLS 2021 | Latvijas Nacionālā opera un balets, VSIA | Sanda Katkeviča | 10000.00 |
| 41 | 24. Starptautiskais Garīgās mūzikas festivāls | Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", valsts SIA | Māris Ošlejs | 8000.00 |
| 42 | Jūrmalas festivāls 2021 | Dzintaru koncertzāle, SIA | Kristīne Ķipure | 10000.00 |
| 43 | 34. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls Rīgas Doms 2021 | Rīgas Doma pārvalde, SIA | Aigars Reinis | 10000.00 |
| 44 | LNSO vasaras festivāls "Vasarnīca 2021" Latgales vēstniecībā GORS 2021.gada 20.-22.augustā | Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Valsts SIA | Inese Lapa | 15000.00 |
| Kopā piešķirts: | 1000000.00 EUR | |||
Publicēts: 28.05.2021.
Nozare
Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi
Gads
2021