Publicēts: 28.05.2021.
Nozare
Radošo personu nodarbinātības programma
Gads
2021
| Nr. | Projekta nosaukums | Organizācija | Projekta vadītājs | Piešķirtais finansējums (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radošo personu nodarbinātības programma | Inga Gedžūne | 1950.00 | |
| 2 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artūrs Grugulis | 1950.00 | |
| 3 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sintija Selicka - Užāne | 1950.00 | |
| 4 | Radošo personu nodarbinātības programma | Juris Jonelis | 1950.00 | |
| 5 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elizabete Šatalova | 1950.00 | |
| 6 | Radošo personu nodarbinātības programma | Milanna Gavaleško | 1950.00 | |
| 7 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Kirmuška | 1950.00 | |
| 8 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivo Jēkabsons | 1950.00 | |
| 9 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristīne Kuprijanova | 1950.00 | |
| 10 | Radošo personu nodarbinātības programma | Biruta Elīza Kirmuška | 1950.00 | |
| 11 | Radošo personu nodarbinātības programma | Zane Megne | 1950.00 | |
| 12 | Radošo personu nodarbinātības programma | Uldis Briedis | 1950.00 | |
| 13 | Radošo personu nodarbinātības programma | Linda Lazdiņa | 1950.00 | |
| 14 | Radošo personu nodarbinātības programma | Herta Pugača | 1950.00 | |
| 15 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Romanovskis | 1950.00 | |
| 16 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Ķergalvis | 1950.00 | |
| 17 | Radošo personu nodarbinātības programma | Baiba Ladiga - Kobajaši | 1950.00 | |
| 18 | Radošo personu nodarbinātības programma | Klāvs Priedītis | 1950.00 | |
| 19 | Radošo personu nodarbinātības programma | Viktorija Joniene | 1950.00 | |
| 20 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aldis Blicsons | 1950.00 | |
| 21 | Radošo personu nodarbinātības programma | RIHARDS FUNTS | 1950.00 | |
| 22 | Radošo personu nodarbinātības programma | AGNESE NARŅICKA | 1950.00 | |
| 23 | Radošo personu nodarbinātības programma | Māris Balčus | 1950.00 | |
| 24 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivars Veinbergs | 1950.00 | |
| 25 | Radošo personu nodarbinātības programma | Unda Verbicka | 1950.00 | |
| 26 | Radošo personu nodarbinātības programma | Maija Vītola - Zitmane | 1950.00 | |
| 27 | Radošo personu nodarbinātības programma | Simona Veilande | 1950.00 | |
| 28 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anna Gulbe | 1950.00 | |
| 29 | Radošo personu nodarbinātības programma | Dana Vasiļjeva | 1950.00 | |
| 30 | Radošo personu nodarbinātības programma | Atis Šnēvelis | 1950.00 | |
| 31 | Radošo personu nodarbinātības programma | Inguna Lauce | 1950.00 | |
| 32 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anna Elīzabete Kasparsone | 1950.00 | |
| 33 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristofers Reidzāns | 1950.00 | |
| 34 | Radošo personu nodarbinātības programma | GINTA GRŪBE | 1950.00 | |
| 35 | Radošo personu nodarbinātības programma | Katrīne Gruzinska | 1950.00 | |
| 36 | Radošo personu nodarbinātības programma | REINIS DUCMANIS | 1950.00 | |
| 37 | Radošo personu nodarbinātības programma | Paula Bloma | 1950.00 | |
| 38 | Radošo personu nodarbinātības programma | MĀRĪTE MASTIŅA - PĒTERKOPA | 1950.00 | |
| 39 | Radošo personu nodarbinātības programma | ROLANDS PĒTERKOPS | 1950.00 | |
| 40 | Radošo personu nodarbinātības programma | SABĪNE SKARULE | 1950.00 | |
| 41 | Radošo personu nodarbinātības programma | RASMA PUŠPURE | 1950.00 | |
| 42 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aigars Lenkevičs | 1950.00 | |
| 43 | Radošo personu nodarbinātības programma | Marta Laima Mielava | 1950.00 | |
| 44 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristīne Plaude | 1950.00 | |
| 45 | Radošo personu nodarbinātības programma | IEVA KETA GŪTMANE | 1950.00 | |
| 46 | Radošo personu nodarbinātības programma | Pēteris Ripa | 1950.00 | |
| 47 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sanita Kreidere - Krīgere | 1950.00 | |
| 48 | Radošo personu nodarbinātības programma | BAIBA RIPA | 1950.00 | |
| 49 | Radošo personu nodarbinātības programma | PAULA LĪVA LORENCE | 1950.00 | |
| 50 | Radošo personu nodarbinātības programma | Evija Berga | 1950.00 | |
| 51 | Radošo personu nodarbinātības programma | Terēze Aploka | 1950.00 | |
| 52 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aldis Lorencs | 1950.00 | |
| 53 | Radošo personu nodarbinātības programma | ANCE STĪPNIECE | 1950.00 | |
| 54 | Radošo personu nodarbinātības programma | Esmeralda Purvišķe | 1950.00 | |
| 55 | Radošo personu nodarbinātības programma | KASPARS LĪDUMS | 1950.00 | |
| 56 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Endols | 1950.00 | |
| 57 | Radošo personu nodarbinātības programma | Normunds Pucis | 1950.00 | |
| 58 | Radošo personu nodarbinātības programma | Dāvids Smiltiņš | 1950.00 | |
| 59 | Radošo personu nodarbinātības programma | YULIA TIMOSHKINA | 1950.00 | |
| 60 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rūta Kuplā | 1950.00 | |
| 61 | Radošo personu nodarbinātības programma | Laine Pole | 1950.00 | |
| 62 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anna Viduleja | 1950.00 | |
| 63 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Celmiņš | 1950.00 | |
| 64 | Radošo personu nodarbinātības programma | JĀNIS ĀBELE | 1950.00 | |
| 65 | Radošo personu nodarbinātības programma | Alise Riekstiņa | 1950.00 | |
| 66 | Radošo personu nodarbinātības programma | ULDIS JANCIS | 1950.00 | |
| 67 | Radošo personu nodarbinātības programma | Žanete Skarule | 1300.00 | |
| 68 | Radošo personu nodarbinātības programma | RAITIS ĀBELE | 1950.00 | |
| 69 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mareks Bērents | 1950.00 | |
| 70 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elizabete Marija Brante | 1950.00 | |
| 71 | Radošo personu nodarbinātības programma | LAURIS ĀBELE | 1950.00 | |
| 72 | Radošo personu nodarbinātības programma | Gatis Grīnbergs | 1950.00 | |
| 73 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elza Gauja | 1950.00 | |
| 74 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārcis Ābele | 1950.00 | |
| 75 | Radošo personu nodarbinātības programma | KRISTĪNE BRIEDE | 1950.00 | |
| 76 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivars Burtnieks | 1950.00 | |
| 77 | Radošo personu nodarbinātības programma | IEVA VIESE - VIGULA | 1950.00 | |
| 78 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Eglītis | 1950.00 | |
| 79 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Gauja | 1950.00 | |
| 80 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ēriks Saksons | 1950.00 | |
| 81 | Radošo personu nodarbinātības programma | MADARA MELBERGA | 1950.00 | |
| 82 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anta Šeniņa | 1950.00 | |
| 83 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Skulme | 1950.00 | |
| 84 | Radošo personu nodarbinātības programma | Una Cekule | 1950.00 | |
| 85 | Radošo personu nodarbinātības programma | Diāna Zīrupa | 1950.00 | |
| 86 | Radošo personu nodarbinātības programma | Diāna Daukste | 1950.00 | |
| 87 | Radošo personu nodarbinātības programma | Marta Anspaka | 1950.00 | |
| 88 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīna Matvejeva | 1950.00 | |
| 89 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ilze Kaša | 650.00 | |
| 90 | Radošo personu nodarbinātības programma | ELVITA RUKA | 1950.00 | |
| 91 | Radošo personu nodarbinātības programma | Uldis Cipsts | 1950.00 | |
| 92 | Radošo personu nodarbinātības programma | Viesturs Alksnītis | 1950.00 | |
| 93 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīna Maslovska | 1950.00 | |
| 94 | Radošo personu nodarbinātības programma | RENĀRS VIMBA | 1950.00 | |
| 95 | Radošo personu nodarbinātības programma | DAIRA ĀBOLIŅA - ILJEŠĀNE | 1950.00 | |
| 96 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rūta Celma Kello | 1950.00 | |
| 97 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rinalds Zelts | 1950.00 | |
| 98 | Radošo personu nodarbinātības programma | MĀRTIŅŠ JUREVICS | 1950.00 | |
| 99 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārtiņš Urķis | 1950.00 | |
| 100 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristiāns Riekstiņš | 1300.00 | |
| 101 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīza Sakniņa | 1950.00 | |
| 102 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Braķis | 1950.00 | |
| 103 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Kalnaellis | 1950.00 | |
| 104 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārtiņš Grauds | 1950.00 | |
| 105 | Radošo personu nodarbinātības programma | Alise Careva | 1950.00 | |
| 106 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīna Kursīte | 1950.00 | |
| 107 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivars Ķivulis | 1950.00 | |
| 108 | Radošo personu nodarbinātības programma | Santa Kirmuža - Svilāne | 1950.00 | |
| 109 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ģirts Gailītis | 1950.00 | |
| 110 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edgars Vronskis | 1950.00 | |
| 111 | Radošo personu nodarbinātības programma | Roberts Vilsons | 1950.00 | |
| 112 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristiāna Šuksta | 1950.00 | |
| 113 | Radošo personu nodarbinātības programma | Valentīns Lukaševičs | 1950.00 | |
| 114 | Radošo personu nodarbinātības programma | Hannes Korjus | 1950.00 | |
| 115 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jana Rūce | 1950.00 | |
| 116 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sandra Ratniece | 1950.00 | |
| 117 | Radošo personu nodarbinātības programma | SERGEJS TIMOFEJEVS | 1950.00 | |
| 118 | Radošo personu nodarbinātības programma | Valters Dakša | 1950.00 | |
| 119 | Radošo personu nodarbinātības programma | Liāna Bokša (Langa) | 1950.00 | |
| 120 | Radošo personu nodarbinātības programma | Māris Ozoliņš | 1950.00 | |
| 121 | Radošo personu nodarbinātības programma | Vents Zvaigzne | 1950.00 | |
| 122 | Radošo personu nodarbinātības programma | Agita Draguna | 1300.00 | |
| 123 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sandra Ošiņa | 1950.00 | |
| 124 | Radošo personu nodarbinātības programma | Santa Remere | 1950.00 | |
| 125 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Kalnozols | 1950.00 | |
| 126 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rihards Bargais | 1950.00 | |
| 127 | Radošo personu nodarbinātības programma | Nadežda Smelova | 1950.00 | |
| 128 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Rozītis | 1950.00 | |
| 129 | Radošo personu nodarbinātības programma | Pēteris Andrejs Cedriņš | 1950.00 | |
| 130 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristīne Ulberga | 1950.00 | |
| 131 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sandra Rutmane | 1950.00 | |
| 132 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ieva Cipruse | 1950.00 | |
| 133 | Radošo personu nodarbinātības programma | Guntis Berelis | 1950.00 | |
| 134 | Radošo personu nodarbinātības programma | Vija Birkova | 1950.00 | |
| 135 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anna Auziņa | 1950.00 | |
| 136 | Radošo personu nodarbinātības programma | Pēteris Draguns | 1950.00 | |
| 137 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ieva Melgalve | 1950.00 | |
| 138 | Radošo personu nodarbinātības programma | Egīls Venters | 1950.00 | |
| 139 | Radošo personu nodarbinātības programma | Arno Jundze | 1950.00 | |
| 140 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ingmāra Balode | 1950.00 | |
| 141 | Radošo personu nodarbinātības programma | Liepa Actiņa | 1950.00 | |
| 142 | Radošo personu nodarbinātības programma | Arvīds Deģis | 1950.00 | |
| 143 | Radošo personu nodarbinātības programma | ARTŪRS PUNTE | 1950.00 | |
| 144 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sofija Anna Kozlova | 1950.00 | |
| 145 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Dimiters | 1950.00 | |
| 146 | Radošo personu nodarbinātības programma | ELVĪRA BLOMA | 1950.00 | |
| 147 | Radošo personu nodarbinātības programma | Modris Pelsis | 1950.00 | |
| 148 | Radošo personu nodarbinātības programma | Katrīna Rudzīte | 1950.00 | |
| 149 | Radošo personu nodarbinātības programma | GITA GRĪNBERGA | 1950.00 | |
| 150 | Radošo personu nodarbinātības programma | Agnese Vanaga | 1950.00 | |
| 151 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivars Šteinbergs | 1950.00 | |
| 152 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aleksejs Ščerbaks | 1950.00 | |
| 153 | Radošo personu nodarbinātības programma | Māris Bērziņš | 1950.00 | |
| 154 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andrejs Šavrejs | 1950.00 | |
| 155 | Radošo personu nodarbinātības programma | ARNIS SLOBOŽAŅINS | 1950.00 | |
| 156 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mareks Dainis | 1950.00 | |
| 157 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristians Priekulis | 1950.00 | |
| 158 | Radošo personu nodarbinātības programma | Oskars Jansons | 1950.00 | |
| 159 | Radošo personu nodarbinātības programma | Viktorija Pakalniece | 1950.00 | |
| 160 | Radošo personu nodarbinātības programma | Lorete Medne | 650.00 | |
| 161 | Radošo personu nodarbinātības programma | Uldis Knapšis | 1950.00 | |
| 162 | Radošo personu nodarbinātības programma | Guntis Cimiņš | 1300.00 | |
| 163 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elizabete Veikša | 1950.00 | |
| 164 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ēvalds Lazarevičs | 1950.00 | |
| 165 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristīne Locika | 1950.00 | |
| 166 | Radošo personu nodarbinātības programma | ILZE FĀRTE | 1950.00 | |
| 167 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Meilands | 1950.00 | |
| 168 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rolands Beļevičs | 1950.00 | |
| 169 | Radošo personu nodarbinātības programma | Miķelis Vīte | 650.00 | |
| 170 | Radošo personu nodarbinātības programma | Uģis Glāzītis | 1950.00 | |
| 171 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ernests Vilsons | 1950.00 | |
| 172 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristaps Krievkalns | 1950.00 | |
| 173 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rodrigo Fomins | 1950.00 | |
| 174 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Ruņģis | 1950.00 | |
| 175 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Jaunais | 1950.00 | |
| 176 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Strazds | 1950.00 | |
| 177 | Radošo personu nodarbinātības programma | Dainis Meļņiks | 1950.00 | |
| 178 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Strazdiņš | 1950.00 | |
| 179 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rūdolfs Elvis Zariņš | 1950.00 | |
| 180 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ritvars Garoza | 1300.00 | |
| 181 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edgars Meilands | 1950.00 | |
| 182 | Radošo personu nodarbinātības programma | Linda Seļava - Prindule | 1950.00 | |
| 183 | Radošo personu nodarbinātības programma | Annija Glaudāne | 1300.00 | |
| 184 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rūdolfs Zagorskis | 1950.00 | |
| 185 | Radošo personu nodarbinātības programma | Alberts Kivlenieks | 1950.00 | |
| 186 | Radošo personu nodarbinātības programma | KATRĪNA GUPALO | 1950.00 | |
| 187 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ilmārs Vekters | 1950.00 | |
| 188 | Radošo personu nodarbinātības programma | Emīlija Helēna Pavlovska | 1950.00 | |
| 189 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jurģis Cābulis | 1950.00 | |
| 190 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aiga Bokanova | 1950.00 | |
| 191 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kārlis Matīss Zitmanis | 1950.00 | |
| 192 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andrejs Osokins | 650.00 | |
| 193 | Radošo personu nodarbinātības programma | Zane Kugrēna | 1950.00 | |
| 194 | Radošo personu nodarbinātības programma | Vairis Nartišs | 1950.00 | |
| 195 | Radošo personu nodarbinātības programma | Baiba Rasma Šteina | 1950.00 | |
| 196 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aigars Krēsla | 1950.00 | |
| 197 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aivars Osītis | 650.00 | |
| 198 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edgars Ošleja | 1950.00 | |
| 199 | Radošo personu nodarbinātības programma | Arnis Roze | 1950.00 | |
| 200 | Radošo personu nodarbinātības programma | Atvars Lakstīgala | 1950.00 | |
| 201 | Radošo personu nodarbinātības programma | Līga Kavace | 1950.00 | |
| 202 | Radošo personu nodarbinātības programma | Madara Murņikova | 1950.00 | |
| 203 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristers Rudzītis | 1950.00 | |
| 204 | Radošo personu nodarbinātības programma | Dāvis Paugurs | 1950.00 | |
| 205 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aleksandrs Losevs | 1950.00 | |
| 206 | Radošo personu nodarbinātības programma | Antons Gella | 1950.00 | |
| 207 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Strazds | 1950.00 | |
| 208 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārtiņš Matīss Zemītis | 1950.00 | |
| 209 | Radošo personu nodarbinātības programma | Lāsma Goba | 1950.00 | |
| 210 | Radošo personu nodarbinātības programma | Oskars Uhaņs | 1950.00 | |
| 211 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elza Kaktiņa | 1950.00 | |
| 212 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anastasija Dolgoņenko | 1950.00 | |
| 213 | Radošo personu nodarbinātības programma | EDGARS SKRĀĢIS | 1950.00 | |
| 214 | Radošo personu nodarbinātības programma | Gatis Neimanis | 1950.00 | |
| 215 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Zemītis | 1950.00 | |
| 216 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aleksandrs Smelovs | 1950.00 | |
| 217 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Vecumnieks | 1950.00 | |
| 218 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anna Zankovska | 1950.00 | |
| 219 | Radošo personu nodarbinātības programma | Simona Anaņiča | 1950.00 | |
| 220 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ralfs Plešs | 1950.00 | |
| 221 | Radošo personu nodarbinātības programma | Juris Gogulis | 1950.00 | |
| 222 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aļina Feodorova | 1950.00 | |
| 223 | Radošo personu nodarbinātības programma | Bruno Priekulis | 1950.00 | |
| 224 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīza Kaija Kažemaka | 1950.00 | |
| 225 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīna Ose | 1950.00 | |
| 226 | Radošo personu nodarbinātības programma | Toms Rudzinskis | 1950.00 | |
| 227 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Bukums | 1950.00 | |
| 228 | Radošo personu nodarbinātības programma | ARNIS VEISBĀRDIS | 1950.00 | |
| 229 | Radošo personu nodarbinātības programma | LINDA LEIMANE | 1300.00 | |
| 230 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Bērziņš | 650.00 | |
| 231 | Radošo personu nodarbinātības programma | Zane Šipkēvica | 1950.00 | |
| 232 | Radošo personu nodarbinātības programma | Pēteris Žīle | 1950.00 | |
| 233 | Radošo personu nodarbinātības programma | BEĀTE KRŪMIŅA | 1950.00 | |
| 234 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artis Ločmelis | 1950.00 | |
| 235 | Radošo personu nodarbinātības programma | Arvis Šķirus | 1950.00 | |
| 236 | Radošo personu nodarbinātības programma | Matīss Pavītols | 1950.00 | |
| 237 | Radošo personu nodarbinātības programma | Dace Tapiņa | 1950.00 | |
| 238 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kārlis Kazāks | 1950.00 | |
| 239 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Ašmanis | 1950.00 | |
| 240 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edgars Spudiņš | 1950.00 | |
| 241 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rūdolfs Macats | 1950.00 | |
| 242 | Radošo personu nodarbinātības programma | Antra Kūmiņa | 650.00 | |
| 243 | Radošo personu nodarbinātības programma | Krists Saržants | 1950.00 | |
| 244 | Radošo personu nodarbinātības programma | Katrīna Dimanta | 1950.00 | |
| 245 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ivars Kārlis Štubis | 1950.00 | |
| 246 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ainars Mielavs | 1950.00 | |
| 247 | Radošo personu nodarbinātības programma | KĀRLIS AUZIŅŠ | 1300.00 | |
| 248 | Radošo personu nodarbinātības programma | Lauris Galejs | 1950.00 | |
| 249 | Radošo personu nodarbinātības programma | Norberts Skraucis | 1950.00 | |
| 250 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristaps Bedrītis | 1950.00 | |
| 251 | Radošo personu nodarbinātības programma | AIGA LEITHOLDE | 1950.00 | |
| 252 | Radošo personu nodarbinātības programma | KRISTAPS RULLIS | 1950.00 | |
| 253 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edvards Broders | 1950.00 | |
| 254 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ilona Birģele | 0.00 | |
| 255 | Radošo personu nodarbinātības programma | Krišjānis Bremšs | 1950.00 | |
| 256 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jeļena Daņiļčenko | 1950.00 | |
| 257 | Radošo personu nodarbinātības programma | Alise Ketnere - Bļistanova | 1950.00 | |
| 258 | Radošo personu nodarbinātības programma | Linda Eizenberga | 1950.00 | |
| 259 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rinalds Maksimovs | 1950.00 | |
| 260 | Radošo personu nodarbinātības programma | Evija Vēbere | 1950.00 | |
| 261 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anete Klapkalne | 1950.00 | |
| 262 | Radošo personu nodarbinātības programma | Raitis Kalniņš | 1950.00 | |
| 263 | Radošo personu nodarbinātības programma | Terēze Megija Knauere | 1950.00 | |
| 264 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Moisejs | 1950.00 | |
| 265 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jāzeps Podnieks | 1950.00 | |
| 266 | Radošo personu nodarbinātības programma | Normunds Rutulis | 650.00 | |
| 267 | Radošo personu nodarbinātības programma | Olga Spridzāne | 1950.00 | |
| 268 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artūrs Devels | 1950.00 | |
| 269 | Radošo personu nodarbinātības programma | Evita Bambāne | 1950.00 | |
| 270 | Radošo personu nodarbinātības programma | Valters Sprūdžs | 1950.00 | |
| 271 | Radošo personu nodarbinātības programma | Toms Mikāls | 1950.00 | |
| 272 | Radošo personu nodarbinātības programma | Egija Abaroviča | 1950.00 | |
| 273 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ainis Rudzītis | 650.00 | |
| 274 | Radošo personu nodarbinātības programma | ANNIKA ANDERSONE | 1950.00 | |
| 275 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Žodžiks | 1950.00 | |
| 276 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Valters | 1950.00 | |
| 277 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aigars Voitišķis | 1300.00 | |
| 278 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artis Gāga | 1950.00 | |
| 279 | Radošo personu nodarbinātības programma | Annija Raibekaze | 1950.00 | |
| 280 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristaps Vanadziņš | 1300.00 | |
| 281 | Radošo personu nodarbinātības programma | Oskars Tupuriņš | 1950.00 | |
| 282 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Bukovskis | 1950.00 | |
| 283 | Radošo personu nodarbinātības programma | Māris Orehovs | 1950.00 | |
| 284 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artūrs Kutepovs | 1950.00 | |
| 285 | Radošo personu nodarbinātības programma | Rihards Bērziņš | 1950.00 | |
| 286 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ervīns Ramiņš | 1950.00 | |
| 287 | Radošo personu nodarbinātības programma | Miķelis Dobičins | 1950.00 | |
| 288 | Radošo personu nodarbinātības programma | Elīza Baķe | 1950.00 | |
| 289 | Radošo personu nodarbinātības programma | ELIZABETE BALČUS | 1950.00 | |
| 290 | Radošo personu nodarbinātības programma | ROBERTS MEMMĒNS | 1950.00 | |
| 291 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aija Dimza | 1950.00 | |
| 292 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ginta Gaumala | 1950.00 | |
| 293 | Radošo personu nodarbinātības programma | Anete Stuce | 1950.00 | |
| 294 | Radošo personu nodarbinātības programma | Valters Pūce | 1950.00 | |
| 295 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Kārkliņš | 1950.00 | |
| 296 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristaps Ērglis | 1950.00 | |
| 297 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Lemežis | 650.00 | |
| 298 | Radošo personu nodarbinātības programma | Edgars Viļums | 1950.00 | |
| 299 | Radošo personu nodarbinātības programma | Sabīne Indriksone - Moore | 1950.00 | |
| 300 | Radošo personu nodarbinātības programma | Agris Gedrovičs | 1950.00 | |
| 301 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ralfs Eilands | 1950.00 | |
| 302 | Radošo personu nodarbinātības programma | Jānis Čubars | 1950.00 | |
| 303 | Radošo personu nodarbinātības programma | IMANTS AURORA DAKSIS | 1300.00 | |
| 304 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārcis Kalniņš | 1950.00 | |
| 305 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristaps Strods | 1950.00 | |
| 306 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristīne Pāže | 1950.00 | |
| 307 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ieva Strode | 1950.00 | |
| 308 | Radošo personu nodarbinātības programma | Atis Ieviņš | 1950.00 | |
| 309 | Radošo personu nodarbinātības programma | Katrīna Kivleniece - Cābule | 1950.00 | |
| 310 | Radošo personu nodarbinātības programma | Miķelis Putniņš | 1950.00 | |
| 311 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Balodis | 1950.00 | |
| 312 | Radošo personu nodarbinātības programma | Marika Šaripo | 1950.00 | |
| 313 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kristians Kalva | 1950.00 | |
| 314 | Radošo personu nodarbinātības programma | ANTOŅINA SUHANOVA | 1950.00 | |
| 315 | Radošo personu nodarbinātības programma | Evelīna Aiva Krama | 1950.00 | |
| 316 | Radošo personu nodarbinātības programma | Patrīcija Bloma | 1950.00 | |
| 317 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kaspars Šmits | 1950.00 | |
| 318 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ingars Viļums | 1950.00 | |
| 319 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Ābelīte | 1950.00 | |
| 320 | Radošo personu nodarbinātības programma | Raivis Misjuns | 1950.00 | |
| 321 | Radošo personu nodarbinātības programma | Andris Baltacis | 1950.00 | |
| 322 | Radošo personu nodarbinātības programma | Santa Salna - Buliga | 1300.00 | |
| 323 | Radošo personu nodarbinātības programma | SPĀRE VĪTOLA | 1950.00 | |
| 324 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aldis Strazdiņš | 1950.00 | |
| 325 | Radošo personu nodarbinātības programma | Artjoms Safronovs | 1950.00 | |
| 326 | Radošo personu nodarbinātības programma | Mārtiņš Linde | 1950.00 | |
| 327 | Radošo personu nodarbinātības programma | Ilze Rijniece | 1950.00 | |
| 328 | Radošo personu nodarbinātības programma | Arita Kukuvasa | 1950.00 | |
| 329 | Radošo personu nodarbinātības programma | Aldis Rullis | 1950.00 | |
| 330 | Radošo personu nodarbinātības programma | Kalvis Sležis | 1950.00 | |
| 331 | Radošo personu nodarbinātības programma | Reinis Papulis | 1950.00 | |
| 332 | Radošo personu nodarbinātības programma | Valts Pūce | 1950.00 | |
