| Nr. | Projekta nosaukums | Organizācija | Projekta vadītājs | Piešķirtais finansējums (EUR) |
| 1 | Kultūrtelpas M/Darbnīca (M/House of JAZZ) darbības atbalsts 2026. gadam | "Kreatīvās attīstības telpa" | MAIJA BURKEVICA | 15000.00 |
| 2 | Biedrības Skaņu mežs darbības nodrošināšana 2025-2027 | Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs" | VIESTARTS GAILĪTIS | 15000.00 |
| 3 | Kultūras organizācijas Operetes teātris, darbības nodrošināšana (2026-2028) | SIA Operetes teātris | AGIJA OZOLIŅA-KOZLOVSKA | 20000.00 |
| 4 | Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/ Latvijas Mūzikas eksports darbības nodrošināšana un finansiālais atbalsts | Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports | AGNESE CIMUŠKA-REKKE | 25000.00 |
| 5 | Rīgas Doma mūzikas struktūrvinības atbalsts 2026 - 2028 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS DOMA PĀRVALDE" | AIGARS REINIS | 35000.00 |
| 6 | Biedrības "Latvijas Mūzikas informācijas centrs" darbības atbalsts 2025.-2027.gadam | LATVIJAS MŪZIKAS INFORMĀCIJAS CENTRS | EGĪLS ŠĒFERS | 35000.00 |
| 7 | Biedrības "Latvijas Komponistu savienība" darbības nodrošināšana 2025-2027 | Biedrība "Latvijas Komponistu savienība" | ROLANDS KRONLAKS | 40000.00 |
| 8 | LABDARĪBAS BIEDRĪBAS ARTISSIMO DARBĪBAS ILGTERMIŅA ATBALSTS | ARTISSIMO labdarības biedrība | ANATOLIJS DAVIDOVS | 5000.00 |
| 9 | BIEDRĪBAS “Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga” DARBĪBAS ATBALSTS 2026. gadam | "Ritmiskās mūzikas biedrība City Jazz Riga" | KĀRLIS VANAGS | 5000.00 |
| 10 | Kultūrvietas “Pegaza Pagalms” ilgtspējas un darbības nodrošināšana 2026-2028 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepaja Music" | IRITA KALĒJA | 7000.00 |
| Kopā piešķirts: | 202000.00 EUR | |||
Publicēts: 26.05.2026.
Nozare
Mūzikas un dejas mākslas nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts
Gads
2026