| Nr. | Projekta nosaukums | Organizācija | Projekta vadītājs | Piešķirtais finansējums (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atbalsts Latvijas amatieru teātru asociācijas dalībai Starptautiskajā amatieru teātru asociācijā | Latvijas Amatieru teātru asociācija | ANDRĒJS KRŪMIŅŠ | 475.00 |
| 2 | Mērķprogramma "Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās" | Latvijas Kinoproducentu asociācija, biedrība | Kārlis Rudzītis | 1651.00 |
| 3 | Starptautiskā Baha kamermūzikas festivāla dalība organizācijās REMA un NORDEM | Baha mūzikas fonds, nodibinājums | AINA KALNCIEMA | 906.00 |
| 4 | Latvijas Rakstnieku savienības dalība starptautiskās rakstnieku organizācijās | Latvijas Rakstnieku savienība, biedrība | Arno Jundze | 2200.00 |
| 5 | Muzeja "Ebreji Latvijā" pārstāvja dalība Eiropas ebreju muzeju asociācijas 2021. gada aktivitātēs | Rīgas ebreju kopiena, biedrība | Marina Gehta | 133.00 |
| 6 | Biedrības "Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas" līdzdalība starptautiskajās kultūras organizācijās | Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, biedrība | Indra Purs | 210.00 |
| 7 | Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas dalība EVTA 2021. gadā | EVTA.LV - LDSA European voice teachers association Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācija | Edgars Skarbulis | 192.00 |
| 8 | Biedrības "Latvijas Mākslinieku savienība" dalība Starptautiskajā Vizuālās mākslas asociācijā (The International Association of Art, IAA/AIAP) | Latvijas Mākslinieku savienība, biedrība | Igors Dobičins | 450.00 |
| 9 | "FIPRESCI Latvija" dalība Starptautiskajā kinokritiķu federācijā (FIPRESCI) | FIPRESCI Latvija, biedrība | Zane Balčus | 300.00 |
| 10 | Dalība starptautiskajā Teātra kritiķu asociācijā | Latvijas Teātra darbinieku savienība, biedrība | Daiga Šiliņa | 160.00 |
| 11 | Biedrības "Layvijas Mūzikas infomrācijas centrs" dalība IAMIC | Latvijas Mūzikas informācijas centrs, biedrība | Egīls Šēfers | 635.00 |
| 12 | Latvijas Komponistu savienības dalība starptautiskajās organizācijās | Latvijas Komponistu savienība, biedrība | Rolands Kronlaks | 2095.00 |
| 13 | Dalība "Trans Europe Halles" un "Res Artis" organizāciju tīklos | Mākslas centrs NOASS, biedrība | Kaspars Avots | 402.00 |
| 14 | Latvijas Arhitektu savienības līdzdalība starptautiskās kultūras organizācijās 2021. gadā | Latvijas Arhitektu Savienība, biedrība | Māra Vaivode | 4374.00 |
| 15 | Latvijas Kinematogrāfistu savienības dalība FERA | Latvijas Kinematogrāfistu savienība, biedrība | Ieva Romanova | 1035.00 |
| 16 | Atbalsts Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas dalībai Eiropas Grāmatizdevēju Federācijā | Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, biedrība | Renāte Punka | 775.00 |
| 17 | Latvijas Folkloras biedrības līdzdalība Starptautiskajā folkloras festivālu un tautas mākslas organizāciju padomē CIOFF | Latvijas Folkloras biedrība, biedrība | Andris Kapusts | 520.00 |
| 18 | Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS dalība starptautiskajās kultūras organizācijās | Virtuālā studija "Urga", biedrība | Viesturs Graždanovičs | 285.00 |
| 19 | Skaņu meža dalība starptautiskajā eksperimentālās mūzikas tīklā ICAS un Eiropas mūzikas platformā SHAPE | Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība "Skaņu mežs", biedrība | VIESTARTS GAILĪTIS | 50.00 |
| 20 | Biedra naudas maksājums dalībai starptautiska organizācijā "Europian Circus Assotiation, ECA (Eiropas cirku asociācijā)" | Cirka mākslinieku asociācija, biedrība | Lolita Lipinska | 450.00 |
| Kopā piešķirts: | 17298.00 EUR | |||
Publicēts: 28.05.2021.
Nozare
Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās
Gads
2021