Nupat noslēdzies otrais šī gada projektu konkurss, kurā 1,9 miljonu finansējums piešķirts 514 projektiem. Kopumā konkursā bija iesniegti 1 181 projekts, pieprasītais finansējums bija vairāk kā 7,5 miljoni eiro.
2026. gada REGULĀRIE PROJEKTU KONKURSI / 2. konkurss | |||||||
| Nozare | Iesniegto projektu skaits | Atbalstīto projektu skaits | % skaits pieteiktie pret atbalstītajiem | Pieprasītais finansējums EUR | Piešķirtais finansējums EUR | % piešķirtais pret pieprasīto | |
2. projektu konkurss | DIA | 71 | 28 | 39% | 475,043 | 127,499 | 27% |
| FIL | 98 | 47 | 48% | 890,256 | 195,405 | 22% | |
| KMA | 173 | 82 | 47% | 931,339 | 248,581 | 27% | |
| LIT | 164 | 77 | 47% | 610,892 | 192,452 | 32% | |
| MDM | 208 | 96 | 46% | 1,408,822 | 344,000 | 24% | |
| STP | 90 | 39 | 43% | 660,386 | 160,590 | 24% | |
| TEM | 102 | 44 | 43% | 805,684 | 201,539 | 25% | |
| TRK | 56 | 30 | 54% | 272,285 | 68,811 | 25% | |
| VIZ | 219 | 71 | 32% | 1,521,100 | 363,438 | 24% | |
| KOPĀ | 1,181 | 514 | 44% | 7,575,806 | 1,902,315 | 25% | |
Otro projektu konkursu vērtēja jaunās ekspertu komisijas, kas izveidotas pēc daļējas ekspertu maiņas šī gada aprīlī. Aicinām iepazīties ar atbalstīto projektu sarakstiem, kā arī nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāju komentāriem par šī konkursa rezultātiem.
Infogram par 2. projektu konkursa rezultātiem.